Com as atuais mudanças propostas pela MP 664/14 na lei 8213/91, em relação ao beneficio pensão por morte , somente gozará de vitaliciedade de beneficio de pensão por morte, viúva ou viúvo . que possuir perspectiva de vida menor ou igual a 35 anos, mas tendo ambos uma perspectiva superior á 55 anos , então este receberá a parte que lhe for destinado por período de 3 anos, ainda se a perspectiva for maior que 50 e menor igual á 55 anos então receberá por 6 anos , caso seja menor que 50 mas não menos ou igual que 45, então receberá por 9 anos, mas tendo ainda 45 não menos ou igual que 40 anos de perspectiva assim receberá por 12 anos , e se no máximo 40 mas não menos ou igual à 30, então receberá por 15 anos .
A sobre vida é conceituada pela tabela do IBGE :
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 01 de dezembro de 2014.
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2013*
| |||||||||||
Idade | Expectativa de Sobrevida | Idade | Expectativa de Sobrevida | Idade | Expectativa de Sobrevida | Idade | Expectativa de Sobrevida | Idade | Expectativa de Sobrevida | Idade | Expectativa de Sobrevida |
0 | 74,9 | 14 | 62,4 | 28 | 49,4 | 42 | 36,7 | 56 | 24,9 | 70 | 14,7 |
1 | 75,0 | 15 | 61,4 | 29 | 48,5 | 43 | 35,8 | 57 | 24,1 | 71 | 14,1 |
2 | 74,1 | 16 | 60,5 | 30 | 47,6 | 44 | 35,0 | 58 | 23,3 | 72 | 13,5 |
3 | 73,2 | 17 | 59,5 | 31 | 46,7 | 45 | 34,1 | 59 | 22,6 | 73 | 12,9 |
4 | 72,2 | 18 | 58,6 | 32 | 45,8 | 46 | 33,2 | 60 | 21,8 | 74 | 12,3 |
5 | 71,2 | 19 | 57,7 | 33 | 44,9 | 47 | 32,3 | 61 | 20,0 | 75 | 11,7 |
6 | 70,2 | 20 | 56,7 | 34 | 44,0 | 48 | 31,5 | 62 | 20,3 | 76 | 11,2 |
7 | 69,3 | 21 | 55,8 | 35 | 43,0 | 49 | 30,6 | 63 | 19,6 | 77 | 10,7 |
8 | 68,3 | 22 | 54,9 | 36 | 42,1 | 50 | 29,8 | 64 | 18,8 | 78 | 10,2 |
9 | 67,3 | 23 | 54,0 | 37 | 41,2 | 51 | 29,0 | 65 | 18,1 | 79 | 9,7 |
10 | 66,3 | 24 | 53,1 | 38 | 40,3 | 52 | 28,1 | 66 | 17,4 | 80+ | 9,2 |
11 | 65,3 | 25 | 52,2 | 39 | 39,4 | 53 | 27,3 | 67 | 16,7 | 6,0 | 6,0 |
12 | 64,3 | 26 | 51,3 | 40 | 38,5 | 54 | 26,5 | 68 | 16,0 | 6,0 | 6,0 |
13 | 63,4 | 27 | 50,4 | 41 | 37,6 | 55 | 25,7 | 69 | 15,4 | 6,0 | 6,0 |
* Fonte: IBG
E - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário